(资料图片)
2023年04月26日盘中消息,14时44分ST美盛(002699)触及跌停板。目前价格2.65元,下跌5.04%。
其所属行业文化传媒目前下跌。 相关个股中,唐德影视、山东出版、中国出版涨幅较大,涨幅分别为:13.21%、10.05%、10.04%。
2023年04月26日的资金流向数据方面,主力资金净流出3011.36万元, 占总成交额-26%, 其中超大单净流出830.78万元, 大单净流出2180.58万元, 散户资金净流出128.77万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月26日 | -3011.36万 | -26% | -830.78万 | -2180.58万 | -950.66万 | -128.77万 |
2023年04月25日 | -15.60万 | 0% | -525.82万 | 510.23万 | 63.83万 | -215.65万 |
2023年04月24日 | -209.01万 | -1% | -60.31万 | -148.70万 | -195.21万 | 3.42万 |
2023年04月21日 | -4070.02万 | -15% | -1951.45万 | -2118.57万 | -507.80万 | 127.61万 |
2023年04月20日 | 16144.13万 | 55% | 14230.32万 | 1913.80万 | 1823.61万 | 1091.62万 |
标签: