(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,星网宇达(002829)获外资买入2.13万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有星网宇达142.29万股,占流通股1.16%,累计持股成本34.69元,持股亏损11.37%。
星网宇达最近5个交易日下跌2.07%,陆股通累计净卖出8.45万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价31.03元;最近20个交易日下跌16.76%,陆股通累计净卖出65.44万股,占流通盘0.53%,区间平均卖出价33.46元;最近60个交易日下跌16.73%,陆股通累计净买入42.52万股,占流通盘0.56%,区间平均买入价36.57元。
星网宇达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 142.29万 | 1.16 | 65.62万 | 2.13万 | 34.69 |
2023-8-1 | 140.16万 | 1.14 | -90.81万 | -2.94万 | 34.75 |
2023-7-31 | 143.1万 | 1.16 | 79.98万 | 2.59万 | 34.67 |
2023-7-28 | 140.52万 | 1.14 | -111.71万 | -3.58万 | 34.74 |
2023-7-27 | 144.1万 | 1.17 | -208.8万 | -6.65万 | 34.65 |
2023-7-26 | 150.75万 | 1.22 | -192.1万 | -6.08万 | 34.51 |
2023-7-25 | 156.82万 | 1.27 | -1196.06万 | -37.64万 | 34.40 |
2023-7-24 | 194.46万 | 1.58 | -491.79万 | -15.48万 | 33.89 |
2023-7-21 | 209.94万 | 1.70 | -159.37万 | -4.98万 | 33.73 |
2023-7-20 | 214.92万 | 1.74 | -269.59万 | -8.22万 | 33.69 |
标签: