(资料图片)
沪指8月11日下跌%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为非银金融、计算机,跌幅为%、%。房地产行业今日下跌%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金亿元;房地产行业净流入资金亿元;环保行业净流入资金万元。
主力资金净流出的行业有28个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是计算机行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、有色金属等行业。
房地产行业今日下跌%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共110只,今日上涨的有34只,涨停的有5只;下跌的有70只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有52只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是深振业A,今日净流入资金亿元,紧随其后的是粤宏远A、光大嘉宝,净流入资金分别为亿元、万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有金科股份、万科A、荣盛发展,净流出资金分别为亿元、万元、万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000006 | 深振业A | |||
000573 | 粤宏远A | |||
600622 | 光大嘉宝 | |||
600322 | 天房发展 | |||
600657 | 信达地产 | |||
601155 | 新城控股 | - | ||
000736 | 中交地产 | |||
000011 | 深物业A | |||
000014 | 沙河股份 | |||
600383 | 金地集团 | - | ||
600325 | 华发股份 | - | ||
000514 | 渝开发 | |||
600708 | 光明地产 | |||
600638 | 新黄浦 | |||
002314 | 南山控股 | |||
600048 | 保利发展 | - | ||
000886 | 海南高速 | |||
000961 | 中南建设 | |||
600748 | 上实发展 | |||
600266 | 城建发展 | - |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | - | ||
000002 | 万科A | - | - | |
002146 | 荣盛发展 | - | ||
000620 | *ST新联 | - | ||
600895 | 张江高科 | - | - | |
600606 | 绿地控股 | - | - | |
000090 | 天健集团 | - | - | |
600239 | 云南城投 | - | ||
000926 | 福星股份 | - | - | |
600658 | 电子城 | - | - | |
600684 | 珠江股份 | - | - | |
600823 | ST世茂 | - | ||
001979 | 招商蛇口 | - | - | |
600094 | 大名城 | - | - | |
600683 | 京投发展 | - | ||
600736 | 苏州高新 | - | - | |
600503 | 华丽家族 | - | - | |
002244 | 滨江集团 | - | - | |
002377 | 国创高新 | - | ||
000838 | 财信发展 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: